台湾美美蓄电池BB销售有限公司
Тип аккумулятора | 电池电压 | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры |
20 ч | 10 ч | 5 ч | 1 ч | L | W | TH |
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм |
BPS1.2-12 | 12V | 1.20 | 1.14 | 1.02 | 0.72 | 0.59 | 97 | 45 | 59 |
BPS2.3-12 | 12V | 2.30 | 2.19 | 1.96 | 1.38 | 0.94 | 178 | 34 | 65 |
BPS3-12 | 12V | 3.00 | 2.85 | 2.55 | 1.80 | 1.3 | 134 | 67 | 66 |
BPS3.6-12 | 12V | 3.60 | 3.42 | 3.42 | 2.16 | 1.32 | 134 | 67 | 66 |
BPS4-12 | 12V | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 1.67 | 90 | 70 | 106 |
BPS4.5-12 | 12V | 4.50 | 4.28 | 3.83 | 2.70 | 1.84 | 90 | 70 | 106 |
BPS5-12 | 12V | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 3.00 | 1.8 | 90 | 70 | 106 |
BPS7-12 | 12V | 7.00 | 6.65 | 5.95 | 4.20 | 2.24 | 151 | 65 | 98 |
BPS7.5-12 | 12V | 7.50 | 7.13 | 6.38 | 4.50 | 2.65 | 151 | 65 | 100 |
BPS10-12 | 12V | 10.0 | 9.50 | 8.50 | 6.00 | 3.3 | 151 | 65 | 116 |
BPS12-12 | 12V | 12.0 | 11.4 | 10.2 | 7.20 | 3.94 | 151 | 98 | 98 |
BPS17-12 | 12V | 17.00 | 16.15 | 14.45 | 10.20 | 6.15 | 181 | 76 | 166 |
BPS18-12 | 12V | 18.0 | 17.1 | 15.3 | 10.8 | 6.15 | 181 | 76 | 166 |
BPS20-12 | 12V | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 6.35 | 181 | 76 | 166 |
BPS26-12 | 12V | 26.0 | 24.7 | 22.1 | 15.6 | 9.4 | 175 | 166 | 125 |
BPS28-12 | 12V | 28.0 | 26.6 | 23.8 | 16.8 | 9.6 | 175 | 166 | 125 |
BPS28-12D | 12V | 28.0 | 26.6 | 23.8 | 16.8 | 9.12 | 165 | 125 | 175 |
BPS33-12F | 12V | 33.0 | 31.4 | 28.1 | 19.8 | 11.25 | 195 | 129 | 179 |
BPS33-12H | 12V | 33.0 | 31.4 | 28.1 | 19.8 | 11.25 | 210 | 129 | 179 |
BPS33-12S | 12V | 33.0 | 31.4 | 28.1 | 19.8 | 11.25 | 195 | 129 | 179 |
BPS35-12F | 12V | 35.0 | 33.25 | 29.75 | 21.00 | 11.45 | 195 | 129 | 168 |
BPS35-12H | 12V | 35.0 | 33.25 | 29.75 | 21.00 | 11.45 | 210 | 129 | 179 |
BPS35-12S | 12V | 35.0 | 33.25 | 29.75 | 21.00 | 11.45 | 195 | 129 | 179 |
BPS40-12 | 12V | 40.0 | 38 | 34 | 24 | 14.3 | 197 | 165 | 171 |
BPS65-12 | 12V | 65.0 | 61.8 | 55.3 | 39.0 | 22.4 | 350 | 166 | 174 |
BPS90-12 | 12V | 90.0 | 85.5 | 76.5 | 54.0 | 30.8 | 329 | 172 | 238 |
BPS100-12 | 12V | 100.0 | 95 | 85 | 60 | 32.7 | 329 | 172 | 238 |
BPS100-12(I2) | 12V | 100.0 | 95 | 85 | 60 | 32.7 | 329 | 172 | 218 |
BPS120-12 | 12V | 120.0 | 114 | 102 | 72 | 39.5 | 407 | 173 | 239 |
BPS160-12 | 12V | 160.0 | 152 | 136 | 96 | 51.2 | 483 | 171 | 240 |
BPS200-12 | 12V | 200.0 | 190 | 170 | 120 | 61.5 | 522 | 202 | 240 |
BPS230-12 | 12V | 230.0 | 218.5 | 195.5 | 138.0 | 72.5 | 522 | 240 | 240 |
BB蓄电池BPS/12V系列使用寿命
浮充设计寿命可达8年以上(25℃)
极小的自放电电流
优质高纯度材料,每月小于4%的自放电电流,减轻客户电池维护工作
极宽的工作温度范围
可在-15℃~+40℃的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电
合理的安装和结构设计
采用国际化结构设计,安装方便,易于维护
特性:
可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。
在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重复循环使用。
精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。
以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,品质稳定产品不会产生危险气体。
高性能、免维护、防漏液,可安装在机器任何位置。
具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至极致。